文書・図面作成料,日当
事件名 | 単位 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|
考案を要しない文書 | 1枚 | \1,100 | A4版を標準とする |
考案を要する文書 | 1枚 | \2,200 | 届出書,同意書,誓約書等 |
特に考案を要する文書 | 1枚 | \5,500 | 契約書,定款,規約,議事録等 |
高度な専門知識を要する文書 | 1枚 | \11,000 | |
簡易な図面 | 1面 | \2,200 | 略図等 |
複雑な図面 | 1面 | \5,500 | 見取り図,縮尺図等 |
高度な専門知識を要する図面 | 1面 | \11,000 | |
実地調査料 | 1日 半日 |
\66,000 \33,000 |
8時間以上の場合 追加 \8,250/時間 |
日当 | 1日 半日 |
\44,000 \22,000 |
8時間以上の場合 追加 \5,500/時間 |
柏警察署,松戸東警察署へ提出代行 | 1回 | \5,500 | |
松戸警察署,流山警察署へ提出代行 | 1回 | \11,000 | |
柏市役所,松戸市役所小金原支所へ提出代行 | 1回 | \5,500 | |
松戸市役所,流山市役所,我孫子市役所へ提出代行 | 1回 | \11,000 | |
野田自動車検査登録事務所へ提出代行 | 1回 | \11,000 | |
関東運輸局千葉運輸支局へ提出代行 | 1回 | \22,000 | |
千葉県庁へ提出代行 | 1回 | \22,000 | |
外務省,ベトナム大使館へ提出代行 | 1回 | \22,000 | |
オンライン,郵送提出代行 | 1回 | \5,500 | |
交通費・宿泊費 | 実費 | ||
相談料 | 1時間 | \11,000 | |
継続的相談料・顧問料 | 月額 | \33,000~ | 依頼者と協議の上別途決めることができる。 |
官公署に対する手数料,証紙代,登録免許税,印紙代等は含みません。
原則として,着手時に報酬額の半額を着手金として頂き,完了後精算させて頂きます。
お客様のご都合による手続の中止の場合,既に頂いている報酬は返金致しません。
上記に定めのない場合,相談の上,提示させて頂きます。
上記報酬額をもとに,個別事件について,別途報酬額を設けております。
事件別報酬額表
事件名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
自賠責被害者請求 | \66,000 | 自動車損害賠償保障法16条による請求 |
医療法人設立認可申請 | \880,000 | 診療所の法人成りの場合。開設許可申請等知事,保健所,厚生局への手続を含む |
医療法人定款変更認可申請 | \440,000 | 診療所新設の場合 |
一般社団法人設立 | \110,000 | |
NPO法人設立 | \165,000 | 知事認証 |
株式会社設立 | \110,000 | |
合同会社設立 | \55,000 | 1人法人 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | \440,000 | 運輸開始届出を含む |
一般貨物自動車運送事業事業計画変更許可申請 | \165,000 | |
建設業許可申請 | \165,000 | 新規,法人,知事申請 |
宅地建物取引業許可申請 | \110,000 | 新規,法人,知事申請 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | \110,000 | 法人,積替保管を除く |
風俗営業許可申請 | \220,000 | 1号~3号 |
上記金額は標準額であり,規模により増減調整がございます。